Actualisé au 01/06/2021
Les applications Sage sont en constante évolution et vous permettent de disposer de solutions toujours plus performante.
Il est a noter que Sage 30 et Sage 100 ne sont plus au catalogue. Ils ont été respectivement remplacés par Sage 50 et Sage 100 (découvrez en détail les dernières versions en cliquant ici)
Depuis 15 septembre 2019, l’option Editions Pilotées disponible dans l’offre Sage 100 ne sera plus commercialisée et la maintenance à pris fin le 31 décembre 2019, en alignement avec l’arrêt de maintenance de ce produit sur les autres gammes de produits Sage.
Si vous souhaitez mettre à jour vos applications, n’hésitez pas à nous contacter au 01 86 26 53 53.
Produit | Système d’exploitation | |||
Windows | Mac | Express | SQL | |
Sage 30 Start i7 | ||||
Comptabilité | 7.72 | |||
Sage 30 | ||||
Comptabilité | 16.90 | 16.10 | ||
Comptabilité EBICS | 16.90 | |||
Comptabilité EBICS Edition Pilotée | 16.90 | |||
Gestion Commerciale | 16.90 | 16.10 | ||
Gestion Commerciale Edition Pilotée | 16.90 | |||
Serveur | 16.90 | 16.10 | ||
Taxe professionnelle | 10.80 | |||
Trésorerie | 16.90 | |||
Sage 30 i7 | ||||
Comptabilité | 9.00 | |||
Etats comptables & fiscaux | 14.10 | |||
Gestion Commerciale | 9.00 | |||
Gestion Commerciale Edition Etendue | 9.00 | |||
Odbc | 18.01 | |||
Sage 30 Edition Pilotée i7 | ||||
Comptabilité | 9.00 | |||
Gestion Commerciale Edition Etendue | 8.50 | |||
Gestion Commerciale Edition Pilotée | 8.50 | |||
Sage 100 | ||||
Comptabilité | 9.00 | 16.10 | ||
Comptabilité Edition Pilotée | 9.00 | 16.90 | 16.90 | |
Etats comptables & fiscaux | 16.90 | |||
Gestion Commerciale | 16.90 | 16.10 | ||
Gestion Commerciale Edition Etendue | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Gestion Commerciale Edition Etendue Léger | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Gestion Commerciale Edition Pilotée | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Immobilisations | 16.90 | 16.10 | 16.90 | 16.90 |
Moyens de paiement | 16.10 | |||
Moyens de paiement EBICS | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Moyens de paiement EBICS TS | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Odbc | 16.02 | |||
Sage 100 Entreprise | 16.90 | 16.90 | ||
Sage 100 Entreprise Edition Etendue | 16.90 | 16.90 | ||
Sage 100 Entreprise Edition Etendue Poste Léger | 16.90 | 16.90 | ||
Sage 100 Suite Comptable et Financière | 16.90 | 16.90 | ||
Sage 100 Workflow | 16.01 | |||
Saisie de Caisse Décentralisée | 16.90 | 16.10 | 16.90 | 16.90 |
ScanFact | 16.06 | |||
Serveur | 16.90 | 16.05 | ||
Telbics | 16.90 | |||
Telbics TS | 16.90 | |||
Trésorerie | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
Sage 100 i7 | ||||
Banque / Moyens de Paiement | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
Comptabilité | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
ERP | 9.00 | 9.00 | ||
Etats comptables & fiscaux | 1’4.10 | |||
Gestion Commerciale | 8.01 | 9.00 | 9.00 | |
Gestion Commerciale Edition Étendue | 8.01 | |||
Gestion de Production | 8.01 | 8.01 | ||
Immobilisations | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |
Module de Reapprovisionnement | ||||
Odbc | 18.01 | 18.01 | 18.01 | |
Sage 100 PMI | 8.01 | |||
Saisie de Caisse Décentralisée | 8.01 | 8.01 | 8.01 | |
ScanFact | 8.01 | |||
Suite Industrie | 8.01 | 8.01 | ||
Telbics | 8.10 | |||
Trésorerie | 8.52 | 8.52 | 8.52 | |
Sage 100 Edition Pilotée i7 | ||||
Comptabilité | 9.00 | 9.00 | ||
Gestion Commerciale | 9.00 | 9.00 | ||
Sage 100 Entreprise | 9.00 | 9.00 | ||
Sage 100 Entreprise Industrie | 8.52 | 8.52 | ||
Sage 100 Suite Comptable et Financière | 9.00 | 9.00 | ||
Sage 100 | ||||
Comptabilité | 6.01 | 6.01 | ||
Immobilisations | 6.00 | 6.00 | ||
Gestion Commerciale | 7.00 | 7.00 | ||
Moyens de Paiement | 7.00 | 7.00 | ||
Trésorerie | 7.00 | 7.00 | ||
Scan Connect | 3.4.7 | |||
Document Manager | 6.10.5 | |||
Sage CRM i7 | ||||
Sage CRM Edition Pilotée | 8.01 | 8.01 | ||
Paie Sage | ||||
Paie | 10.23 | |||
Sage Intranet RH | 10.61 | 10.61 | ||
Sage Suite RH | 10.23 | 10.23 | ||
Sage 100Cloud | 1.23 | 1.23 | ||
Paie online | 1.22 | |||
Bâtiment | ||||
Métricom | 13.00 | |||
Multi Devis 100 | 13.10 | |||
Multi Devis 100 Edition Pilotée | 13.10 | |||
Multi Devis 30 | 13.10 | |||
Multi Devis 30 Edition Pilotée | 13.10 | |||
Multi Devis Dessin 30 | 13.10 | |||
Multi Devis Dessin 30 Edition Pilotée | 13.10 | |||
Multi Devis Entreprise | 7.7.0 | 7.7.0 | ||
Sage Start | ||||
Start Compta | 16.90 | |||
Start Compta Factures | 16.90 |
7 107